Jeans baloon Kontatto
97%COTONE 3%ELASTANO
Collezione autunno/inverno
20%
Colore | Burro |
---|---|
Taglia | 42 |
Season | Autunno/Inverno |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Tabella Taglie
- PANTALONI UOMO
- GUIDA ALLE TAGLIE DONNA
- PANTALONI DONNA
- GUIDA ALLE TAGLIE UOMO
PANTALONI UOMO
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
TAGLIA INTERNAZIONALE | XS | S | M | L | XL | XL-XXL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA IT | 42 | 44 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
VITA (CM) | 63.5 | 70 | 76 | 81.75 | 90.5 | 95.5 | 102 | 107 |
FIANCHI (CM) | 85.5 | 90 | 94.5 | 99 | 103.5 | 106.5 | 111 | 114 |
INTERNO GAMBA(CM) | 80.25 | 81 | 81.75 | 82.5 | 83.25 | 83.75 | 84.5 | 85 |
Come prendere le misure
VITA - Misura della circonferenza della vita nel punto più stretto, appena sopra l'ombelico
BACINO - Misura la circonferenza dei fianchi nel punto piu' sporgente dell'anca
INTERNO GAMBA - Misura l'interno gamba dal cavallo fino alla pianta del piede
GUIDA ALLE TAGLIE DONNA
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
TAGLIA INTERNAZIONALE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
BUSTO (CM) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
VITA (CM) | 62 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 |
FIANCHI (CM) | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 107 |
Busto: Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle
Fianchi: Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo
Vita: Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
PANTALONI DONNA
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
TAGLIA INTERNAZIONALE | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48-50 | 52 | 54 |
VITA (CM) | 62 | 66 | 69 | 72 | 76 | 80 | 84 | 101 |
FIANCHI (CM) | 85 | 89 | 93 | 97 | 100 | 103 | 107 | 111 |
INTERNO GAMBA (CM) | 78.3 | 78.25 | 78.2 | 78 | 77.9 | 77.7 | 77.5 | 77.4 |
Come prendere le tue misure:
- Vita: Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
- Fianchi: Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo
- Interno gramba: Misura la parte interna della tua gamba, dall’interno coscia al pavimento
GUIDA ALLE TAGLIE UOMO
Verifica l’equivalenza della tua taglia abituale sulla tabella. Questa guida è generica e le taglie possono variare a seconda del fabbricante, del modello o della stagione.
TAGLIA INTERNAZIONALE | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAGLIA IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
BUSTO (CM) | 86–91 | 91–96 | 96–102 | 102–107 | 107–112 | 112–117 | 117–122 |
VITA (CM) | 63.5 | 70 | 76 | 81.75 | 90.5 | 102 | 107 |
FIANCHI (CM) | 85.5 | 90 | 94.5 | 99 | 103.5 | 106.5 | 114 |
Come prendere le misure
Busto: Misura il tuo busto posizionando il metro sotto le ascelle
Vita: Misura il girovita posizionando il metro intorno al tuo ombelico
Fianchi: Misura i tuoi fianchi posizionando il metro intorno al punto più largo
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.